Kurzhaarklub WESER Bremen e.V. | ||||||
Zuchtschau am 24.06.2018 in Waffensen | ||||||
Nennliste | ||||||
Spezialzuchtrichter (Obmann) : Wolfgang Wischmeyer (22090006) | ||||||
Spezialzuchtrichter : Harald Beyer (10070039) | ||||||
G1 JK Hündin | Preis | |||||
1. Amsel vom Holzurburg 0032/18 | SG | |||||
Hündin 11.10.2017 Schwschl.m.Pln. Chip: 276093422180032 | ||||||
M: | Jaika Anjules 0793/14 | |||||
V: | Eros KS vom Siedenfeld 0906/14 | |||||
Z: | Wilkens Christian | |||||
E: | Wilkens Christian | |||||
F: | Wilkens Christian | |||||
2. Cora vom Reitbrock 0773/17 | SG | |||||
Hündin 21.04.2017 Brschl.m.Pl. Chip: 276093422170773 | ||||||
M: | Vehli vom Delme Horst 1191/10 | |||||
V: | Gerry KS vom Donauland 0611/13 | |||||
Z: | Herr Hans-Hinrich Kühlken | |||||
E: | Herr Heiko Rathjen | |||||
F: | Herr Heiko Rathjen | |||||
3. Candy vom Reitbrock 0772/17 | SG | |||||
Hündin 21.04.2017 Brschl.m.Pl. Chip: 276093422170772 | ||||||
M: | Vehli vom Delme Horst 1191/10 | |||||
V: | Gerry KS vom Donauland 0611/13 | |||||
Z: | Herr Hans-Hinrich Kühlken | |||||
E: | Herr Henning Peper | |||||
F: | Herr Henning Peper | |||||
4. Baja von der Reiterstadt 0996/17 | SG2 | |||||
Hündin 13.05.2017 Brschl.m.Pln. Chip: 276093422170996 | ||||||
D1 | ||||||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | |||||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | |||||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | |||||
E: | Herr Christel Röpke | |||||
F: | Frau Emma Wehe | |||||
5. Greta vom Nordhof 0107/18 | SG1 | |||||
Hündin 16.11.2017 Braun Chip: 276093422180107 | ||||||
M: | Anne II vom Nordhof 0654/12 | |||||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | |||||
Z: | Krüger Gerhard | |||||
E: | Herr Detlev Bierwagen | |||||
F: | Herr Detlev Bierwagen | |||||
6. Lina von der Wacholderheide 0906/17 | G | |||||
Hündin 21.05.2017 Brschl. Chip: 276093422170906 | ||||||
M: | Ilka von der Wacholderheide 0782/14 | |||||
V: | Dexter KS von der Königsleite 1310/09 | |||||
Z: | Schmidt Andreas | |||||
E: | Herr Gerrit Sancken | |||||
F: | Herr Gerrit Sancken | |||||
7. Wolke vom Isenseer Kajedeich 0816/17 | SG | |||||
Hündin 11.04.2017 Br.m.Brfl. Chip: 276093422170816 | ||||||
D1 | ||||||
M: | Ronja vom Isenseer Kajedeich 0649/10 | |||||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | |||||
Z: | Horeis Jens, | |||||
E: | Horeis Jens, | |||||
F: | Horeis Jens, | |||||
8. Wanda vom Isenseer Kajedeich 0814/17 | SG3 | |||||
Hündin 11.04.2017 Br.m.Brfl. Chip: 276093422170814 | ||||||
D1 | ||||||
M: | Ronja vom Isenseer Kajedeich 0649/10 | |||||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | |||||
Z: | Horeis Jens | |||||
E: | Horeis Jens | |||||
F: | Michael Klein | |||||
9. Abby vom Holzurburg 0031/18 | SG | |||||
Hündin 11.10.2017 Brschl.m.br.K. Chip: 276093422180031 | ||||||
M: | Jaika Anjules 0793/14 | |||||
V: | Eros KS vom Siedenfeld 0906/14 | |||||
Z: | Wilkens Christian | |||||
E: | Herr Mike Meyer | |||||
F: | Herr Mike Meyer | |||||
10. Cora vom Schulauer-Heidegraben 1231/17 | SG | |||||
Hündin 17.08.2017 Schwschl.m.schw.K.u.Pln. Chip: 276093422171231 | ||||||
D1 | ||||||
M: | Brinja vom Schulauer-Heidegraben 0701/13 | |||||
V: | Nikolaus vom Pittental 0759/13 | |||||
Z: | Rehder Rüdiger | |||||
E: | Herr Gundolf Bockhop | |||||
F: | Herr Gundolf Bockhop | |||||
G2 AK Hündin | ||||||
1. Gita z Podripských háju 81862 | V2 | |||||
Hündin 24.06.2015 Brschl. Chip: 941000021254924 | ||||||
FW Jugend: SG, Jugendsuche,1/222, Herbstsuche 1/281 | ||||||
M: | Faty z Podripských háju 79880 | |||||
V: | Cit z Cermenskkýho Stežniku 78770 | |||||
Z: | Syrový Václav | |||||
E: | Günther und Hinrich Dreves | |||||
F: | Günther und Hinrich Dreves | |||||
2. Peggy vom Entenpfuhler Forst 0359/15 | SG | |||||
Hündin 01.02.2015 Brschl.m.br.K.u.Pln. Chip: 276093400580359 | ||||||
D1 HN | ||||||
M: | Luci vom Borsumer Hof 1221/07 | |||||
V: | Ammon KS vom Rosental 0762/12 | |||||
Z: | Minninger Tanja | |||||
E: | Jasmin Stabingis | |||||
F: | Jasmin Stabingis | |||||
3. Anka von der Reiterstadt 0878/16 | U | |||||
Hündin 29.04.2016 Brschl.m.Pl. Chip: 276093400630878 | ||||||
D1 S2 Fw:SG | ||||||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | |||||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | |||||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | |||||
E: | Herr Heinz-Georg Wessels | |||||
F: | Herr Heinz-Georg Wessels | |||||
4. Gaja von der Moorheide 0045/16 | V1 | |||||
Hündin 01.10.2015 Brschl.m.Pln. Chip: 276093400630045 | ||||||
VJP64HZP183 | ||||||
M: | Cimba von der Moorheide 1045/12 | |||||
V: | Hunter vom Peenestrom 0898/10 | |||||
Z: | Brauer ZG Harry und Gabriela | |||||
E: | Frau Sandra Diels | |||||
F: | Frau Sandra Diels | |||||
5. Hella vom Grupenhof 0275/17 | V3 | |||||
Hündin 18.12.2016 Schw.m.Brfl. Chip: 276093422170275 | ||||||
M: | Flora vom Grupenhof 0881/12 | |||||
V: | Falk vom Westenholzer Bruch 0914/11 | |||||
Z: | Stöckmann Brün-Wohler, | |||||
E: | Stöckmann Brün-Wohler, | |||||
F: | Stöckmann Brün-Wohler, | |||||
G3 JK Rüden | ||||||
1. Aico vom Holzurburg 0024/18 | SG | |||||
Rüde 11.10.2017 Schwschl.m.Pln. Chip: 276093422180024 | ||||||
M: | Jaika Anjules 0793/14 | |||||
V: | Eros KS vom Siedenfeld 0906/14 | |||||
Z: | Wilkens Christian | |||||
E: | Frau Katrin Stuhr | |||||
F: | Frau Katrin Stuhr | |||||
2. Fritz vom Langen Berg 0428/17 | G | |||||
Rüde 26.02.2017 Hbrschl.m.br.K.u.Pl. Chip: 276093422170428 | ||||||
M: | Susan vom Nonnenhaus 0189/15 | |||||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | |||||
Z: | Obenhaus Günter | |||||
E: | Herr Helmut Schröder | |||||
F: | Herr Helmut Schröder | |||||
3. Carlo vom Reitbrock 0769/17 | SG | |||||
Rüde 21.04.2017 Brschl.m.Pl. Chip: 276093422170769 | ||||||
D2 | ||||||
M: | Vehli vom Delme Horst 1191/10 | |||||
V: | Gerry KS vom Donauland 0611/13 | |||||
Z: | Kühlken Hinrich | |||||
E: | Herr Henning Bartels | |||||
F: | Frau Nicole Bösche | |||||
4. Costa vom Reitbrock 0771/17 | SG3 | |||||
Rüde 21.04.2017 Schwschl.m.schw.K.u.Pl. Chip: 276093422170771 | ||||||
D3 | ||||||
M: | Vehli vom Delme Horst 1191/10 | |||||
V: | Gerry KS vom Donauland 0611/13 | |||||
Z: | Kühlken Hinrich | |||||
E: | Herr Timm Wischhusen | |||||
F: | Frau Tina Brünjes | |||||
5. Artus vom Holzurburg 0028/18 | SG2 | |||||
Rüde 11.10.2017 Brschl. Chip: 276093422180028 | ||||||
M: | Jaika Anjules 0793/14 | |||||
V: | Eros KS vom Siedenfeld 0906/14 | |||||
Z: | Wilkens Christian | |||||
E: | Herr Marco Stelljes | |||||
F: | Herr Marco Stelljes | |||||
6. Wentus vom Isenseer Kajedeich 0813/17 | SG1 | |||||
Rüde 11.04.2017 Br.m.Brfl. Chip: 276093422170813 | ||||||
D1 | ||||||
M: | Ronja vom Isenseer Kajedeich 0649/10 | |||||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | |||||
Z: | Horeis Jens | |||||
E: | Herr Robert Nicolai | |||||
F: | Herr Robert Nicolai | |||||
G4 AK Rüden | ||||||
1. Alf von der Reiterstadt 0873/16 | V - bester Hund der Zuchtschau! | |||||
Rüde 29.04.2016 Brschl.m.Pl. Chip: 276093400630873 | ||||||
D1 S1 HDB1 Fw:SG | ||||||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | |||||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | |||||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | |||||
E: | Herr Günter Meyer-Heemsoth | |||||
F: | Herr Günter Meyer-Heemsoth | |||||
2. Sam vom Niemen 0239/17 | SG | |||||
Rüde 01.12.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422170239 | ||||||
D1 | ||||||
M: | Rixa vom Niemen 0419/14 | |||||
V: | Donner KS Rothenuffeln 0259/08 | |||||
Z: | Schaefer Dr. Axel | |||||
E: | Herr Manfred Wilkens | |||||
F: | Herr Manfred Wilkens | |||||
3. Ibo vom Gerstener Weh 0430/15 | G | |||||
Rüde 13.03.2015 Br.m.Brfl. Chip: 276093400580430 | ||||||
VJP63HZP184 HN | ||||||
M: | Wika von der Tannenburg 0933/09 | |||||
V: | Darko KS vom Klepelshagener Forst 0006/12 | |||||
Z: | Wesselmann Heinrich | |||||
E: | Herr Paul Hindenburg | |||||
F: | Herr Paul Hindenburg | |||||
4. Leonidas von Königsmark 0973/15 | SG1 | |||||
Rüde 29.06.2015 Br.m.Brfl. Chip: 276093400580973 | ||||||
D1 S1 BTR IKP1 SW2 HDA2 HN Fw:SG | ||||||
M: | Kessy von Königsmark 1093/12 | |||||
V: | Emir KS von der Hansaburg 0225/09 | |||||
Z: | Bockhop ZG Gundolf | |||||
E: | Herr Dr. Bernd Stratmann | |||||
F: | Herr Dr. Bernd Stratmann | |||||
5. Hopkins vom Grupenhof 0273/17 | SG3 | |||||
Rüde 18.12.2016 Schwschl. Chip: 276093422170273 | ||||||
D1 | ||||||
M: | Flora vom Grupenhof 0881/12 | |||||
V: | Falk vom Westenholzer Bruch 0914/11 | |||||
Z: | Stöckmann Brün-Wohler | |||||
E: | Frau Caren Trute-Bohrer | |||||
F: | Frau Caren Trute-Bohrer | |||||
6. Astor von der Reiterstadt 0876/16 | SG2 | |||||
Rüde 29.04.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093400630876 | ||||||
VJP65HZP184 Fw:SG | ||||||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | |||||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | |||||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | |||||
E: | Herr Benjamin Siewert | |||||
F: | Herr Benjamin Siewert |
WICHTIG! Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle Änderungen der e-mail Adresse mit, damit wir Sie erreichen können!!
Besucher seit dem 1.1.18
Anrufen |
|
Anfahrt |