Die diesjährige Zuchtschau in fand im Eichenhof der Fa.Müller in Waffensen auf der Rasenfläche unter den Eichen statt: Eine für diesen Zweck ideale Fläche! Direkt nebenan, in der Scheune, standen kalte und warme Getränke sowie belegte Brötchen für die Besucher bereit.
Nach der Bewertung der Hunde stand im Restaurant ein separter Raum für die Teilnehmer der Zuchtschau für ein Mittagessen zur Verfügung. Auch das Wetter spielte mit: Petrus hatte ein Einsehen und es fing erst direkt nach der Veranstaltung an zu regen.
Es waren 25 Hunde gemeldet, 24 Hunde wurden vorgestellt und 23 konnten bewertet werden (3 Rüden in der Jugendklasse, 6 Hündinnen in der Jugendklasse, 6 Rüden in der Altersklasse, 8 Hündinnen in der Altersklasse).
Die Ergebnisse im Einzelnen:
JK Rüden | |||
Spezialzuchtrichter (Obmann) : Wolfgang Wischmeyer (22090006) | |||
Spezialzuchtrichter : Klaus Meinert (22080029) | |||
1. Alf von der Reiterstadt 0873/16 | SG1 | ||
Rüde 29.04.2016 Brschl.m.Pl. Chip: 276093422630873 | |||
D1 | |||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | ||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | ||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | ||
E: | Meyer-Heemsoth Eckhard | ||
F: | Meyer-Heemsoth Günther | ||
2. Astor von der Reiterstadt 0876/16 | SG2 | ||
Rüde 29.04.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630876 | |||
VJP 65 P | |||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | ||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | ||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | ||
E: | Herr Benjamin Siewert | ||
F: | Herr Benjamin Siewert | ||
3. Arthos von der Reiterstadt 0875/16 | G | ||
Rüde 29.04.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630875 | |||
D1 | |||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | ||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | ||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | ||
E: | Mareike Wollerich | ||
F: | Mareike Wollerich | ||
JK Hündin | |||
Spezialzuchtrichter (Obmann) : Wolfgang Wischmeyer (22090006) | |||
Spezialzuchtrichter : Klaus Meinert (22080029) | |||
1. Aische von der Reiterstadt 0877/16 | SG | ||
Hündin 29.04.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630877 | |||
D1 | |||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | ||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | ||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | ||
E: | Herr Detlev Bierwagen | ||
F: | Herr Detlev Bierwagen | ||
2. Anka von der Reiterstadt 0878/16 | SG2 | ||
Hündin 29.04.2016 Brschl.m.Pl. Chip: 276093422630878 | |||
D1 | |||
M: | Gela vom Wittlager Land 0682/13 | ||
V: | Yen vom Nordhof 0944/10 | ||
Z: | Meyer-Heemsoth Günther | ||
E: | Herr Heinz-Georg Wessels | ||
F: | Herr Heinz-Georg Wessels | ||
3. Dori vom Nordhof 0851/16 | SG | ||
Hündin 07.05.2016 Braun Chip: 276093422630851 | |||
D1 | |||
M: | Yana vom Nordhof 0946/10 | ||
V: | Donner KS Rothenuffeln 0259/08 | ||
Z: | Krüger Gerhard | ||
E: | Jörn Borchert | ||
F: | Jörn Borchert | ||
4. Clea vom Mölder 0081/17 | SG | ||
Hündin 26.10.2016 Brschl.m.Pln. Chip: 276093422170081 | |||
M: | Anouk vom Schnepfenhain 0860/09 | ||
V: | Hunter vom Peenestrom 0898/10 | ||
Z: | Winck Thomas | ||
E: | Christian Sonnenwald | ||
F: | Christian Sonnenwald | ||
5. Urmel vom Kronsberg 0936/16 | SG3 | ||
Hündin 24.05.2016 Schw.m.Brfl. Chip: 276093422630936 | |||
D1 | |||
M: | Nenya KS vom Kronsberg 0914/10 | ||
V: | Aiko vom Vöhteich 0262/14 | ||
Z: | Engelbart-Schmidt ZG Antje, Heylstr. 2, 63751 Gelnhausen | ||
E: | Ulrike Meyer | ||
F: | Ulrike Meyer | ||
6. Tari vom Kronsberg 0535/16 | SG1 | ||
Hündin 04.02.2016 Schwschl.m.schw.K.u.Pln. Chip: 276093422630535 | |||
M: | Hexe KS vom Kronsberg 0578/07 | ||
V: | Balu vom Mausberg 0523/13 | ||
Z: | Schmidt ZG Swantje | ||
E: | Hans-Jürgen Hamann | ||
F: | Andrea Marburger | ||
AK Rüden | |||
Spezialzuchtrichter (Obmann) : Wolfgang Wischmeyer (22090006) | |||
Spezialzuchtrichter : Klaus Meinert (22080029) | |||
1. Pacco vom Hegemal 0362/15 | SG | ||
Rüde 14.02.2015 Br.m.Brfl. Chip: 276093422580362 | |||
D1 S2 S1 | |||
M: | Greta KS Rothenuffeln 0580/09 | ||
V: | Sokrates von der stolzen Au 0976/08 | ||
Z: | Töpfer Siegmar | ||
E: | Herr Heinz-Georg Wessels | ||
F: | Herr Heinz-Georg Wessels | ||
2. Ben vom Reitbrock 0752/15 | SG | ||
Rüde 11.05.2015 Brschl.m.br.K.u.Pln. Chip: 276093422580752 | |||
VJP71HZP176 BTR Fw:SG | |||
M: | Vehli vom Delme Horst 1191/10 | ||
V: | Venus KS von Neuarenberg 1138/11 | ||
Z: | Kühlken Hinrich | ||
E: | Herr Georg Werkmeister | ||
F: | Herr Georg Werkmeister, Wattlage 31, 27711 Osterholz-Scharmbeck | ||
3. Venno vom Isenseer Kajedeich 0567/16 | SG | ||
Rüde 28.02.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630567 | |||
D1 | |||
M: | Ronja vom Isenseer Kajedeich 0649/10 | ||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | ||
Z: | Horeis Jens, Gr. Wegfährels 15, 21756 Osten-Isensee | ||
E: | Herr Peter Heinrichs, Achthöfener Deich 6, 21756 Osten | ||
F: | Herr Peter Heinrichs, Achthöfener Deich 6, 21756 Osten | ||
4. Bill vom Reitbrock 0754/15 | SG | ||
Rüde 11.05.2015 Schwschl.m.Pl. Chip: 276093422580754 | |||
D2 S1 HDA1 Fw:SG | |||
M: | Vehli vom Delme Horst 1191/10 | ||
V: | Venus KS von Neuarenberg 1138/11 | ||
Z: | Kühlken Hinrich | ||
E: | Uwe Lienhard | ||
F: | Elvira Devolli | ||
5. Benno vom Reitbrock 0753/15 | Konnte nicht bewertet werden | ||
Rüde 11.05.2015 Schwschl.m.schw.K.u.Pln. Chip: 276093422580753 | |||
VJP72HZP170 BTR Fw:SG | |||
M: | Vehli vom Delme Horst 1191/10 | ||
V: | Venus KS von Neuarenberg 1138/11 | ||
Z: | Kühlken Hinrich | ||
E: | Herr Torsten Wischhusen | ||
F: | Herr Torsten Wischhusen | ||
6. Usher vom Isenseer Kajedeich 0562/16 | V1 | ||
Rüde 20.02.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630562 | |||
D1 | |||
M: | Queena vom Isenseer Kajedeich 0462/09 | ||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | ||
Z: | Horeis Jens | ||
E: | Herr Hauke Wichers | ||
F: | Herr Jens Horeis | ||
7. Visco vom Isenseer Kajedeich 0568/16 | SG | ||
Rüde 28.02.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630568 | |||
D1 | |||
M: | Ronja vom Isenseer Kajedeich 0649/10 | ||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | ||
Z: | Horeis Jens | ||
E: | Herr Simon Wenzler | ||
F: | Herr Simon Wenzler | ||
AK Hündin | |||
Spezialzuchtrichter (Obmann) : Wolfgang Wischmeyer (22090006) | |||
Spezialzuchtrichter : Klaus Meinert (22080029) | |||
1. Aenny von der Fuchshöhe 0490/15 | SG | ||
Hündin 20.03.2015 Brschl.m.Pln. Chip: 276093422580490 | |||
D1 S1 Fw:SG | |||
M: | Bria KS Contiomagus 0362/09 | ||
V: | Male KS vom Delme Horst 0071/07 | ||
Z: | Liebers Silvio | ||
E: | Herr Stefan Lorenz | ||
F: | Herr Stefan Lorenz | ||
2. Bonny vom Reitbrock 0757/15 | V1 | ||
Hündin 11.05.2015 Schwschl.m.Pln. Chip: 276093422580757 | |||
D2 D1 S2 HZP180 BTR Fw:SG | |||
M: | Vehli vom Delme Horst 1191/10 | ||
V: | Venus KS von Neuarenberg 1138/11 | ||
Z: | Kühlken Hinrich | ||
E: | Kühlken Hinrich | ||
F: | Kühlken Hinrich | ||
3. Vita vom Isenseer Kajedeich 0570/16 | V2 | ||
Hündin 28.02.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630570 | |||
D1 | |||
M: | Ronja vom Isenseer Kajedeich 0649/10 | ||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | ||
Z: | Horeis Jens | ||
E: | Frank Horeis | ||
F: | Frank Horeis | ||
4. Undra vom Isenseer Kajedeich 0563/16 | SG | ||
Hündin 20.02.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630563 | |||
D1 | |||
M: | Queena vom Isenseer Kajedeich 0462/09 | ||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | ||
Z: | Horeis Jens | ||
E: | Herr Jens Horeis | ||
F: | Herr Jens Horeis | ||
5. Gritt vom Deechmoor 0700/15 | SG1 | ||
Hündin 15.04.2015 Hschwschl.m.Pln. Chip: 276093422580700 | |||
D3 S0 HZP157 Fw:SG | |||
M: | Alice vom Schnepfenhain 0858/09 | ||
V: | Panther vom Riverwoods 1162/13 | ||
Z: | Bösch Peter | ||
E: | Herr Hinrich Wehmann | ||
F: | Herr Hinrich Wehmann | ||
6. Viene vom Isenseer Kajedeich 0569/16 | SG | ||
Hündin 28.02.2016 Br.m.Brfl. Chip: 276093422630569 | |||
D1 | |||
M: | Ronja vom Isenseer Kajedeich 0649/10 | ||
V: | Dragon KS vom Entenpfuhler Forst 1443/08 | ||
Z: | Horeis Jens | ||
E: | Herr Ralf Kunde | ||
F: | Herr Ralf Kunde | ||
7. Nora III von Neuarenberg 0233/16 | Nicht erschienen | ||
Hündin 12.12.2015 Braun Chip: 276093422630233 | |||
D3* | |||
M: | Franka III KS von Neuarenberg 0710/13 | ||
V: | Darko KS vom Klepelshagener Forst 0006/12 | ||
Z: | Immken Willi Werner | ||
E: | Herr Dirk Timmermann | ||
F: | Herr Dirk Timmermann | ||
8. Josy von der Rietberger Ems 1011/11 | SG3 | ||
Hündin 25.05.2011 Braun Chip: 276093422141011 | |||
D1 | |||
M: | Gina KS von der Rietberger Ems 0107/08 | ||
V: | Hasko vom Westermoor 0941/06 | ||
Z: | Könighaus Dirk | ||
E: | Ulrike Meyer | ||
F: | Ulrike Meyer | ||
9. Lieke von Königsmark 0978/15 | SG2 | ||
Hündin 29.06.2015 Schw.m.Brfl. Chip: 276093422580978 | |||
VJP69VJP73HZP181 Fw:SG | |||
M: | Kessy von Königsmark 1093/12 | ||
V: | Emir KS von der Hansaburg 0225/09 | ||
Z: | Bockhop ZG Gundolf | ||
E: | Josef Bongartz | ||
F: | Josef Bongartz |
Wie im letzten Jahr sponserte die Fa. Poortbau die 4 Preise für die jeweils besten Hunde der einzelnen Gruppen. Vielen Dank!
WICHTIG! Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle Änderungen der e-mail Adresse mit, damit wir Sie erreichen können!!
Besucher seit dem 1.1.18
Anrufen |
|
Anfahrt |